Текст
Вложения:
Сведения о доходах, расходах, представленные гос.граж.служащими Аппарата за 2017 | [ ] | 1072 Kb |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Уполномоченного за 2017 год | [ ] | 932 Kb |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Уполномоченного за 2014 год | [ ] | 14 Kb |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Уполномоченного за 2015 год | [ ] | 14 Kb |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Уполномоченного за 2016 год | [ ] | 15 Kb |
Сведения о доходах, расходах, представленные гос.граж.служащими Аппарата за 2018 | [ ] | 16 Kb |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Уполномоченного за 2018 год | [ ] | 16 Kb |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Уполномоченного за 2019 год | [ ] | 15 Kb |
Сведения о доходах, расходах, представленные гос.граж.служащими Аппарата за 2019 | [ ] | 15 Kb |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Уполномоченного за 2020 год | [ ] | 20 Kb |
Сведения о доходах, расходах, представленные гос.граж.служащими Аппарата за 2020 | [ ] | 15 Kb |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Уполномоченного за 2021 год | [ ] | 20 Kb |
Сведения о доходах, расходах, представленные гос.граж.служащими Аппарат за 2021 | [ ] | 16 Kb |
|
|

Шефер Семен Семенович
|